武器一览
武器数据后+1表示用工具进行改装时可转移的数值
中日英名称对照
图 标 | 日 文 | 英 文 | 中 文 |
クラブ? | Club | 警 棍 | |
ハンドガン | Handgun | 手 枪 | |
ライフル | Rifle | 来复枪 | |
グレネードランチャー | Grenade Launcher | 榴弹枪 | |
シンガン | Machine Gun | 机 枪 | |
ショットガン | Shot Gun | 霰弹枪 | |
ロケットランチャー | Rocket Launcher | 火箭筒 |
日版/汉化版 数据
名 称 | 攻击力 | 射 程 | 装弹数 | 连射度 | 扩展槽 | 追加效果 | 入手地点 |
警棍1 | 9+1 | 10 | 0 | N/A | 1 | N/A | 初始武器 |
警棍2 | 10 | 10 | 0 | N/A | 1 | 偷窃 | 街道 |
警棍3 | 38 | 10 | 0 | N/A | 2 | 偷窃、先制攻击 | 下水道 |
警棍4 | 78 | 10 | 0 | N/A | 3 | 偷盗、反击、CR上升 | 克莱斯勒大厦 |
M84F | 10+2 | 51 | 6 | 2 | 1/4 | N/A | 初始武器 |
P220 | 14+1 | 55 | 5 | 2 | 1/5 | N/A | 卡耐基剧院 |
M1911A1 | 15+2 | 60 | 5+1 | 3 | 2/6 | N/A | 剧院下水道 |
M9 | 17 | 53+1 | 8+1 | 3 | 3/6 | N/A | 中央公园 |
P8 | 18+1 | 54+2 | 7 | N/A | 1/6 | N/A | 中央公园 |
M92F | 28+1 | 50+1 | 8+3 | 3 | 3/10 | N/A | 警局 |
G19 | 30+2 | 57+1 | 8+2 | 3 | 3/5 | N/A | 街道 |
M9改 | 38+1 | 54+1 | 10+1 | 3 | 2/7 | N/A | 警局 |
PPK | 45+2 | 48+1 | 12 | 5 | 2/4 | 先制攻击 | 仓库 |
G23 | 47+1 | 58+2 | 10 | 3 | 2/7 | N/A | 圣弗朗西斯医院 |
P220改 | 48 | 55 | 11+1 | 3 | 3/5 | N/A | 自然历史博物馆 |
M1911A2 | 48 | 61 | 8+3 | 3 | 2/5 | N/A | 唐人街 |
G22 | 49+2 | 60 | 10+1 | 2 | 2/5 | N/A | 自然历史博物馆 |
M9改2 | 51+2 | 58 | 13 | 3 | 2/8 | 二次行动 | 自然历史博物馆 |
M8000 | 53 | 58 | 12 | N/A | 3/5 | 二次行动 | 自然历史博物馆 |
USP | 51+1 | 56 | 9+1 | 3 | 2/4 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
USP改 | 58 | 57+2 | 11 | N/A | 2/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
P228 | 59 | 55+1 | 12+1 | N/A | 2/6 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
P226 | 63+1 | 57 | 11+1 | 2 | 2/6 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
G20 | 65 | 61+1 | 12+2 | N/A | 2/3 | 反击 | 克莱斯勒大厦 |
M1911A3 | 50 | 62 | 8+1 | 5 | 2/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M1911A4 | 68 | 62+1 | 9 | N/A | 2/8 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
P229 | 71 | 56 | 13 | 3 | 1/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
USP改2 | 75+1 | 58 | 12+1 | 2 | 2/3 | 先制攻击 | 克莱斯勒大厦 |
M96 | 75+2 | 59 | 14+2 | N/A | 5/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
AM44 | 78 | 58 | 12+1 | N/A | 2/8 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
Mark23 | 81+1 | 60+1 | 13 | 3 | 2/3 | QD | 克莱斯勒大厦 |
MA911A5 | 85+1 | 63 | 10+1 | N/A | 2/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M712 | 85+2 | 63+1 | 10+1 | N/A | 2/3 | 反击 | 克莱斯勒大厦 |
M96R | 88+1 | 59 | 20 | 2 | 2/4 | 三次行动 | 克莱斯勒大厦 |
DE50AE7 | 83+2 | 55+1 | 15+2 | 2 | 10/10 | N/A | 收集300个垃圾 |
SP1C | 78+2 | 67+2 | 18+2 | 2 | 2/6 | N/A | 收集300个垃圾 |
USP-TU | 75+1 | 87+1 | 25+6 | 5 | 3/9 | 反击 | 收集300个垃圾 |
M11 | 32+1 | 42 | 20+1 | 5 | 2/2 | 乱射 | 街道 |
MP5K | 35+1 | 43 | 23+1 | 3 | 1/4 | N/A | 警局 |
M10 | 37+1 | 45 | 22+2 | 7 | 2/3 | 乱射 | 圣弗朗西斯医院 |
Micro-UZ | 43 | 43 | 18+1 | 5 | 4/4 | 乱射 | 圣弗朗西斯医院 |
MP5PDW | 52+1 | 46 | 23+2 | 7 | 2/6 | 乱射 | 自然历史博物馆 |
Full UZ | 58+2 | 49+1 | 42+1 | 10 | 3/4 | 乱射 | 克莱斯勒大厦 |
MP5A5 | 67+1 | 48 | 28+1 | 2 | 2/4 | 扫射 | 克莱斯勒大厦 |
MP5SD6 | 89 | 52 | 31+1 | 3 | 4/7 | 乱射 | 克莱斯勒大厦 |
PPSH41 | 58+2 | 75+1 | 71 | 10 | 2/6 | N/A | 收集300件垃圾 |
P90 | 82 | 51+2 | 100+1 | 10 | 5/7 | 扫射 | 收集300件垃圾 |
M16A1 | 34+1 | 110+2 | 15+1 | 2 | 1/3 | N/A | 警局 |
SG550 | 40 | 108+2 | 20+1 | 2 | 2/5 | N/A | 警局 |
G3A3 | 43+1 | 121+2 | 18+1 | N/A | 3/4 | N/A | 圣弗朗西斯医院 |
64式 | 50+1 | 112+2 | 14+2 | 3 | 4/5 | CR命中上升 | 克莱斯勒大厦 |
M16A2 | 53+2 | 124 | 18+1 | 3 | 2/4 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
PSG-1 | 75 | 120 | 18+1 | 2 | 5/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
SAR | 85+1 | 135+1 | 16 | N/A | 2/3 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
XM177E2 | 99 | 158+1 | 16+1 | N/A | 5/6 | CR命中上升 | 克莱斯勒大厦 |
FA-MAS | 119 | 168+1 | 26 | 3 | 6/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
MAG | 101+1 | 185 | 20+1 | 2 | 4/7 | CR命中上升 | 收集300件垃圾 |
AK47 | 105 | 152+2 | 23+1 | 5 | 6/8 | CR命中上升、反击 | 收集300件垃圾 |
M203 | 25+2 | 59+1 | 5 | N/A | 2/3 | 灼热 | 中央公园 |
M79 | 44+1 | 65+2 | 4+1 | 2 | 3/4 | 催眠 | 圣弗朗西斯医院 |
M79改 | 45+1 | 68 | 4 | 3 | 4/4 | 酸液 | 唐人街 |
M203改 | 48+1 | 65 | 6+1 | 2 | 2/5 | N/A | 仓库 |
M203改2 | 49+1 | 71 | 5+2 | 3 | 4/5 | 酸液 | 下水道 |
M79改2 | 52+2 | 68+1 | 5+1 | 2 | 3/4 | 冷冻 | 地铁隧道 |
M203改3 | 57+1 | 67 | 7+1 | 2 | 5/7 | 冷冻 | 自然历史博物馆 |
M79改3 | 59+2 | 65 | 10 | N/A | 4/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M203改4 | 68 | 65 | 10 | N/A | 5/6 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M79改4 | 75 | 67+2 | 8 | N/A | 5/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M203改5 | 80+1 | 67+1 | 6+2 | N/A | 4/4 | 即死 | 克莱斯勒大厦 |
M79改5 | 94 | 68+1 | 10+1 | N/A | 4/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
HK40 | 85+1 | 70 | 8+1 | N/A | 6/6 | N/A | 收集300件垃圾 |
M870 | 48+1 | 60 | 4+3 | 2 | 6 | 爆裂 | 下水道 |
M500 | 57+2 | 61+2 | 5+2 | 2 | 6 | 爆裂 | 自然历史博物馆 |
M500改 | 75+1 | 67 | 6 | 3 | 5/9 | 爆裂 | 克莱斯勒大厦 |
M870改 | 63 | 63+1 | 5 | N/A | 7/7 | 爆裂 | 克莱斯勒大厦 |
Maverick | 82 | 69+2 | 7 | N/A | 5/6 | 爆裂 | 克莱斯勒大厦 |
S12 | 97+1 | 70+2 | 8+1 | N/A | 6/6 | 爆裂 | 克莱斯勒大厦 |
M10B | 92+1 | 70 | 6+1 | 3 | 4/7 | 爆裂 | 收集300件垃圾 |
AT4 | 80 | 202 | 1 | N/A | N/A | N/A | 仓库 |
AT4改 | 186 | 24+1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 克莱斯勒大厦 |
LAW80 | 156 | 94 | 1 | N/A | N/A | N/A | 收集300件垃圾 |
美版 数据
名 称 | 攻击力 | 射 程 | 装弹数 | 连射度 | 扩展槽 | 追加效果 | 入手地点 |
警棍1 | 9+1 | 10 | 0 | N/A | 1 | N/A | 初始武器 |
警棍2 | 26 | 10 | 0 | N/A | 1 | 偷窃 | 街道 |
警棍3 | 38 | 10 | 0 | N/A | 2 | 偷窃、先制攻击 | 下水道 |
警棍4 | 80 | 10 | 0 | N/A | 3 | 偷盗、反击、CR上升 | 克莱斯勒大厦 |
警棍5 | 102 | 10 | 0 | N/A | 2 | 偷盗、先制攻击 | 克莱斯勒大厦 |
M84F | 10+2 | 51 | 6 | 2 | 1/4 | N/A | 初始武器 |
P220 | 14+1 | 55 | 5 | 2 | 1/5 | N/A | 卡耐基剧院 |
M1911A1 | 15+2 | 60 | 5+1 | 3 | 2/6 | N/A | 剧院下水道 |
M9 | 17 | 53+1 | 8+1 | 3 | 3/6 | N/A | 中央公园 |
P8 | 18+1 | 54+2 | 7 | N/A | 1/6 | N/A | 中央公园 |
M92F | 28+1 | 50+1 | 8+3 | 3 | 3/10 | N/A | 警局 |
G19 | 30+2 | 57+1 | 8+2 | 3 | 3/5 | N/A | 街道 |
M9改 | 38+1 | 54+1 | 10+1 | 3 | 2/7 | N/A | 警局 |
PPK | 45+2 | 48+1 | 12 | 5 | 2/4 | 先制攻击 | 仓库 |
G23 | 47+1 | 58+2 | 10 | 3 | 2/7 | N/A | 圣弗朗西斯医院 |
P220改 | 48 | 55 | 11+1 | 3 | 3/5 | N/A | 自然历史博物馆 |
M1911A2 | 48 | 61 | 8+2 | 3 | 2/5 | N/A | 唐人街 |
G22 | 49+2 | 60 | 10+1 | 2 | 2/5 | N/A | 自然历史博物馆 |
M9改2 | 51+2 | 55 | 11 | 3 | 2/8 | 二次行动 | 自然历史博物馆 |
M8000 | 57 | 58 | 12 | N/A | 3/5 | 二次行动 | 自然历史博物馆 |
USP | 51+1 | 56 | 9+1 | 3 | 2/4 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
USP改 | 58 | 57+2 | 11 | N/A | 2/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
P228 | 59 | 55+1 | 12+1 | 5 | 2/6 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
P226 | 63 | 57 | 11+1 | 2 | 2/6 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
G20 | 65 | 61+1 | 12+2 | N/A | 2/3 | 反击 | 克莱斯勒大厦 |
M1911A3 | 50 | 62 | 8+1 | 5 | 2/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M1911A4 | 68 | 62+1 | 9 | N/A | 2/8 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
P229 | 71 | 56 | 13 | 3 | 1/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
USP改2 | 75+1 | 58 | 12+1 | 2 | 2/3 | 先制攻击 | 克莱斯勒大厦 |
M96 | 75+2 | 59 | 14+2 | N/A | 5/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
AM44 | 78 | 58 | 12+1 | 5 | 2/8 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
Mark23 | 81+1 | 60+1 | 13 | 3 | 2/3 | QD | 克莱斯勒大厦 |
MA911A5 | 85+1 | 63 | 10+1 | N/A | 2/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M712 | 85+2 | 63+1 | 10+1 | N/A | 2/3 | 反击 | 克莱斯勒大厦 |
M96R | 88+1 | 59 | 20 | 2 | 2/4 | 三次行动 | 克莱斯勒大厦 |
DE50AE7 | 123+2 | 55+1 | 15+2 | 2 | 8/9 | N/A | 收集300个垃圾 |
SP1C | 118+2 | 67+2 | 18+2 | 2 | 2/6 | N/A | 收集300个垃圾 |
USP-TU | 115+1 | 87+1 | 25+6 | 5 | 3/9 | 反击 | 收集300个垃圾 |
M11 | 32+1 | 42 | 20+1 | 5 | 2/2 | 乱射 | 街道 |
MP5K | 35+1 | 43 | 23+1 | 3 | 1/4 | N/A | 警局 |
M10 | 37+1 | 45 | 22+2 | 7 | 2/3 | 乱射 | 圣弗朗西斯医院 |
Micro-UZ | 40 | 43 | 18+1 | 5 | 4/4 | 乱射 | 圣弗朗西斯医院 |
Mini-UZ | 49 | 46 | 20 | 5 | 乱射 | 圣弗朗西斯医院 | |
MP5PDW | 52+1 | 46 | 23+2 | 7 | 2/6 | 乱射 | 自然历史博物馆 |
Full UZ | 68 | 49+1 | 42+1 | 10 | 3/4 | 乱射 | 克莱斯勒大厦 |
MP5A5 | 67+1 | 48 | 28+1 | 2 | 2/4 | 扫射 | 克莱斯勒大厦 |
MP5SD6 | 89 | 52 | 31+1 | 3 | 4/7 | 乱射 | 克莱斯勒大厦 |
PPSH41 | 78+2 | 75+1 | 71 | 10 | 2/6 | N/A | 收集300件垃圾 |
P90 | 122 | 51+2 | 100+1 | 10 | 5/7 | 扫射 | 收集300件垃圾 |
M16A1 | 34+1 | 110+2 | 15+1 | 2 | 1/3 | N/A | 警局 |
SG550 | 40 | 108+2 | 20+1 | 2 | 2/5 | N/A | 警局 |
G3A3 | 43+1 | 121+2 | 18+1 | N/A | 3/4 | N/A | 圣弗朗西斯医院 |
64式 | 50+1 | 112+2 | 14+2 | 3 | 4/5 | CR命中上升 | 克莱斯勒大厦 |
M16A2 | 53+2 | 124 | 18+1 | 3 | 2/4 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
PSG-1 | 75 | 120 | 18+1 | 2 | 5/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
SAR | 85+1 | 135+1 | 16 | N/A | 2/3 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
XM177E2 | 99 | 158+1 | 16+1 | N/A | 5/6 | CR命中上升 | 克莱斯勒大厦 |
FA-MAS | 119 | 168+1 | 26 | 3 | 6/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
MAG | 151+1 | 185 | 20+1 | 2 | 4/7 | CR命中上升 | 收集300件垃圾 |
AK47 | 155 | 152+2 | 23+1 | 5 | 6/8 | CR命中上升、反击 | 收集300件垃圾 |
M203 | 25+2 | 59+1 | 5 | 2 | 2/3 | 灼热 | 中央公园 |
M79 | 44+1 | 65+2 | 4+1 | 2 | 3/4 | 催眠 | 圣弗朗西斯医院 |
M79改 | 45+1 | 68 | 6 | 3 | 4/4 | 酸液 | 唐人街 |
M203改 | 48+1 | 65 | 6+1 | 2 | 2/5 | N/A | 仓库 |
M203改2 | 49+1 | 71 | 5+2 | 3 | 4/5 | 酸液 | 下水道 |
M79改2 | 52+2 | 68+1 | 5+1 | 2 | 3/4 | 冷冻 | 地铁隧道 |
M203改3 | 57+1 | 67 | 7+1 | 2 | 5/7 | 冷冻 | 自然历史博物馆 |
M79改3 | 59+2 | 65 | 10 | N/A | 4/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M203改4 | 68 | 65 | 7 | N/A | 5/6 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M79改4 | 75 | 67+2 | 8 | N/A | 5/5 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
M203改5 | 80+1 | 67+1 | 6+2 | N/A | 4/4 | 即死 | 克莱斯勒大厦 |
M79改5 | 94 | 68+1 | 10+1 | N/A | 4/7 | N/A | 克莱斯勒大厦 |
HK40 | 115+1 | 70 | 8+1 | N/A | 6/6 | N/A | 收集300件垃圾 |
MA10 | 48+1 | 60 | 4+3 | 2 | 6 | 爆裂 | 下水道 |
M500 | 57+2 | 61+2 | 5+2 | 2 | 6 | 爆裂 | 自然历史博物馆 |
M500改 | 75+1 | 67 | 6 | 3 | 5/9 | 爆裂 | 克莱斯勒大厦 |
MA10改 | 63 | 63+1 | 5 | N/A | 7/7 | 爆裂 | 克莱斯勒大厦 |
Maverick | 82 | 69+2 | 7 | N/A | 5/6 | 爆裂 | 克莱斯勒大厦 |
S12 | 97+1 | 70+2 | 8+1 | N/A | 6/6 | 爆裂 | 克莱斯勒大厦 |
M10B | 120+1 | 70 | 6+1 | 3 | 4/7 | 爆裂 | 收集300件垃圾 |
AT4 | 128 | 202 | 1 | N/A | N/A | N/A | 仓库 |
AT4改 | 186 | 232 | 1 | N/A | N/A | N/A | 克莱斯勒大厦 |
LAW80 | 200+20 | 210 | 1 | N/A | N/A | N/A | 收集300件垃圾 |